🔄
5.5Y \ 24CM \ EU38• Tags• 4page • SneakerSouqq
Read the Privacy Policy
Skip to content
Home
›
5.5Y \ 24CM \ EU38
›
big-kids-basketball-shoes + air-jordan
5.5Y \ 24CM \ EU38
Filters
Filter
Filter
Refine
view all
Brand
Search
Air Jordan
Nike
clear
Type
Search
Big Kids Basketball Shoes
Sneakers
clear
Size
Search
5.5Y \ 24CM \ EU38
Mens US8.5 \ 26.5CM \ EU42
Mens US9 \ 27CM \ EU42.5
Mens US11 \ 29CM \ EU45
US(M) 8.5 / US(W) 10 / UK 7.5 / EU 42 / JP 26.5
US(M) 9 / US(W) 10.5 / UK 8 / EU 42.5 / JP 27
US(M) 10.5 / US(W) 12 / UK 9.5 / EU 44.5 / JP 28.5
clear
Apply
Sort by
Featured
Best selling
Alphabetically, A-Z
Alphabetically, Z-A
Price, low to high
Price, high to low
Date, old to new
Date, new to old
Brand
Air Jordan (91)
Price
From
د.إ
To
د.إ
Size
10.5Y \ 28.5CM \ EU44.5 (1)
10Y \ 28CM \ EU44 (1)
3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5 (1)
4.5Y \ 23.5CM \ EU36.5 (1)
4Y \ 23CM \ EU36 (1)
5.5Y \ 24CM \ EU38 (1)
5Y \ 23.5CM \ EU37.5 (1)
6.5Y \ 24.5CM \ EU39 (1)
6Y \ 24CM \ EU38.5 (1)
7.5Y \ 26CM \ EU40.5 (1)
7Y \ 25CM \ EU40 (1)
8.5Y \ 27CM \ EU42 (1)
8Y \ 26.5CM \ EU41 (1)
9.5Y \ 28CM \ EU43 (1)
9Y \ 27.5CM \ EU42.5 (1)
KIDS / 1Y \ UK13.5 \ EU32 \ 20CM (13)
KIDS / 1.5Y \ UK1 \ EU33 \ 20.5CM (13)
KIDS / 2Y \ UK1.5 \ EU33.5 \ 21 CM (13)
KIDS / 2.5Y \ UK 2 \ EU34 \ 21.5 CM (13)
KIDS / 3Y \ UK2.5 \ EU35 \ 22 CM (13)
KIDS / 3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5 (81)
Kids / 3.5Y \ 22.5CM \ EU35.5 (9)
KIDS / 4Y \ 23CM \ EU36 (81)
Kids / 4Y \ 23CM \ EU36 (9)
KIDS / 4.5Y \ 23.5CM \ EU36.5 (81)
Kids / 4.5Y \ 23.5CM \ EU36.5 (9)
KIDS / 5Y \ 23.5CM \ EU37.5 (81)
Kids / 5Y \ 23.5CM \ EU37.5 (9)
KIDS / 5.5Y \ 24CM \ EU38 (81)
Kids / 5.5Y \ 24CM \ EU38 (9)
KIDS / 6Y \ 24CM \ EU38.5 (81)
Kids / 6Y \ 24CM \ EU38.5 (9)
KIDS / 6.5Y \ 24.5CM \ EU39 (81)
Kids / 6.5Y \ 24.5CM \ EU39 (9)
KIDS / 7Y \ 25CM \ EU40 (81)
Kids / 7Y \ 25CM \ EU40 (9)
KIDS / 7.5Y \ 25.5CM \ EU40.5 (79)
Kids / 7.5Y \ 25.5CM \ EU40.5 (9)
KIDS / 7.5Y \ 26CM \ EU40.5 (2)
KIDS / 8Y \ 26.5CM \ EU41 (2)
KIDS / 8Y \ 26CM \ EU41 (79)
Kids / 8Y \ 26CM \ EU41 (9)
KIDS / 8.5Y \ 26.5CM \ EU42 (79)
Kids / 8.5Y \ 26.5CM \ EU42 (9)
KIDS / 8.5Y \ 27CM \ EU42 (2)
KIDS / 9Y \ 27.5CM \ EU42.5 (2)
KIDS / 9Y \ 27CM \ EU42.5 (79)
Kids / 9Y \ 27CM \ EU42.5 (9)
KIDS / 9.5Y \ 27.5CM \ EU43 (79)
Kids / 9.5Y \ 27.5CM \ EU43 (9)
KIDS / 9.5Y \ 28CM \ EU43 (2)
KIDS / 10Y \ 28CM \ EU44 (81)
Kids / 10Y \ 28CM \ EU44 (9)
KIDS / 10.5C \ UK 10 \ EU27.5 \ 16.5CM (13)
KIDS / 10.5Y \ 28.5CM \ EU44.5 (81)
Kids / 10.5Y \ 28.5CM \ EU44.5 (9)
KIDS / 11C \ UK10.5 \ EU28 \ 17CM (13)
KIDS / 11.5C \ UK 11 \ EU28.5 \ 17.5 CM (13)
KIDS / 12C \ UK11.5 \ EU29.5 \ 18CM (13)
KIDS / 12.5C \ UK12 \ EU30 \ 18.5CM (13)
KIDS / 13C \ UK12.5 \ EU31 \ 19CM (13)
KIDS / 13.5C \ UK13 \ EU31.5 \ 19.5CM (13)
Product type
Big Kids Basketball Shoes (91)
Clear all
Apply
(GS) Air Jordan Spizike 'Black Red Gray' 5...
AED 632.00
(GS) Air Jordan Spizike 'Black Varsity Red...
AED 737.00
(GS) Air Jordan Spizike 'Wolf Grey Racer P...
AED 938.00
(GS) Air Jordan Tatum 1 'Archer Ave' DX535...
AED 570.00
(GS) Air Jordan Tatum 1 'Pink Lemonade' DX...
AED 646.00
(GS) Air Jordan Tatum 1 'Zoo' FJ4653-001
AED 498.00
(GS) Air Jordan True Flight 'Black Metalli...
AED 1,114.00
(GS) Air Jordan True Flight 'Black Red Gre...
AED 899.00
(GS) Air Jordan True Flight 'Black Red' 34...
AED 990.00
(GS) Air Jordan True Flight 'Grey Pink' 34...
AED 775.00
(GS) Air Jordan True Flight 'Metallic Red ...
AED 1,563.00
(GS) Air Jordan True Flight 'Navy' 343795-404
AED 766.00
(GS) Air Jordan True Flight 'White' 343795...
AED 933.00
(GS) Air Jordan True Flight 'Wolf Grey Pur...
AED 1,725.00
(GS) Guo Ailun x Air Jordan 35 'Jade' DJ30...
AED 527.00
(GS) Guo Ailun x Air Jordan 35 'Morpho' DD...
AED 513.00
(GS) Guo Ailun x Air Jordan 36 'Global Gam...
AED 570.00
(GS) Jayson Tatum x Air Jordan 35 PF 'Grea...
AED 479.00
⚡️(GS) Air Jordan 1 Mid SE 'Diamond' DN432...
AED 598.00
«
»
« Previous
1
2
3
4
Filter
Filter
Filter
Refine
view all
Brand
Search
Air Jordan
Nike
clear
Type
Search
Big Kids Basketball Shoes
Sneakers
clear
Size
Search
5.5Y \ 24CM \ EU38
Mens US8.5 \ 26.5CM \ EU42
Mens US9 \ 27CM \ EU42.5
Mens US11 \ 29CM \ EU45
US(M) 8.5 / US(W) 10 / UK 7.5 / EU 42 / JP 26.5
US(M) 9 / US(W) 10.5 / UK 8 / EU 42.5 / JP 27
US(M) 10.5 / US(W) 12 / UK 9.5 / EU 44.5 / JP 28.5
clear
Apply
We use cookies to ensure you get the best experience on our website.
Decline
Accept